Übersicht
Die Übersicht ist die Startseite von Projekt und Bestand. Sie bündelt zentrale Informationen und ermöglicht den schnellen Zugriff auf relevante Inhalte wie Dateien, Aufgaben und Termine.
info
Die angezeigten Inhalte können je nach Berechtigungen und Konfiguration variieren.
Aufbau der Übersicht
Die Seite ist in drei Hauptbereiche gegliedert: Kopfzeile, Navigation und Hauptbereich.

Kopfzeile
Die obere Leiste enthält globale Funktionen:
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Hauptnavigation | Wechsel zwischen Bereichen wie Bestand, Projekte und Aufgaben |
| Suche | Globale Suche nach Projekten und Inhalten |
| Benachrichtigungen | Anzeige neuer Aktivitäten |
| Einstellungen | Zugriff auf persönliche Einstellungen |
| Benutzerprofil | Anzeige und Verwaltung des eigenen Accounts |
Seitenleiste (links)
Die Sidebar dient der Navigation in Projekt und Bestand.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Überblick | Aktuelle Seite |
| Aktivitäten | Chronologische Übersicht aller Änderungen |
| Dateien | Zugriff auf alle Dateien |
| Modell | Anzeige und Verwaltung von Modellen |
| Aufgaben | Aufgabenverwaltung |
| Info-Management | Strukturierte Informationen und Daten |
| Termine | Planung und Übersicht von Terminen |
| Automatisierung | Automatisierte Prozesse und Workflows |
| Mitglieder | Beteiligte und Rollen |
| Stammdaten | Zentrale Daten |
| Einstellungen | Konfiguration |
Hauptbereich
Im Hauptbereich werden mehrere Kacheln angezeigt, die einen schnellen Überblick ermöglichen.

Favoriten
- Zeigt häufig genutzte oder markierte Dateien
- Direkter Zugriff auf wichtige Inhalte
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Dateiname |
| Status | Aktueller Status (z. B. „In Prüfung") |
| Version | Versionsnummer |
| Aktualisiert am | Zeitpunkt der letzten Änderung |
Aufgaben
- Übersicht über aktuelle Aufgaben in Projekt und Bestand
- Anzeige von Zuständigkeiten und Status
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Aufgabe | Titel der Aufgabe |
| Aufgabe von | Ersteller |
| Aufgabe an | Zugewiesene Person |
| Typ | Aufgabe oder Workflow |
| Status | Bearbeitungsstatus |
Kalender
- Anzeige geplanter Termine und Meetings
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Terminbezeichnung |
| Startet am | Startdatum und Uhrzeit |
Karte (optional)
- Darstellung des Standorts
- Interaktive Navigation (Zoom, Verschieben)
info
Die Karte wird nur angezeigt, wenn eine Geoposition in Projekt und Bestand hinterlegt ist.
Daten
- Übersicht zentraler Stammdaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name von Projekt und Bestand |
| Beschreibung | Kurzbeschreibung |
| Teilprojekt von | Zugehöriges übergeordnetes Projekt |
| Abteilung | Verantwortliche Organisationseinheit |
| Nutzungsstart / Phase | Phase |
| Verantwortliche | Zuständige Personen |
Verknüpfungen
- Anzeige verknüpfter Projekte oder Assets
- Direkter Zugriff auf zusammenhängende Inhalte
Nutzung der Übersicht
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Favoriten nutzen | Greifen Sie schnell auf häufig verwendete Dateien zu, indem Sie diese im Dateien-Bereich als Favorit markieren |
| Aufgaben verfolgen | Öffnen Sie Aufgaben, um Details einzusehen oder den Status zu aktualisieren |
| Termine einsehen | Behalten Sie anstehende Termine und Meetings im Kalender im Blick |
| Daten prüfen | Nutzen Sie die Daten-Kachel für grundlegende Informationen zu Projekt und Bestand |
| Navigation verwenden | Wechseln Sie über die Sidebar gezielt in andere Bereiche |
| Verknüpfungen nutzen | Öffnen Sie verknüpfte Projekte oder Assets für weiterführende Informationen |
Hinweise
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Individualisierung | Inhalte passen sich Ihrer Rolle an |
| Aktualität | Daten werden regelmäßig aktualisiert |
| Schnellzugriff | Favoriten erleichtern die Navigation |
| Zusammenhänge | Verknüpfungen zeigen Beziehungen zwischen Projekten |