Kalender
Im Bereich Kalender planen und verwalten Sie alle Termine von Projekt und Bestand. Sie können Termine erstellen, bearbeiten und zwischen verschiedenen Ansichten wechseln.
Hinweis
Sichtbare Termine und Bearbeitungsrechte hängen von Ihrer Projektrolle ab.
Aufbau der Seite

Die Seite ist in mehrere Bereiche gegliedert:
Kopfbereich
- Neuer Termin: Erstellt einen neuen Termin
- Alle Filter: Öffnet die Filteransicht
- Ansichtswechsel: Umschaltung zwischen Kalender- und Listenansicht
Kalenderansicht
- Darstellung der Termine im Monats- oder Wochenkalender
- Navigation über Vor-/Zurück sowie „Heute"
- Termine werden direkt im jeweiligen Tag angezeigt
Listenansicht

In der Listenansicht werden alle Termine tabellarisch dargestellt:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Bezeichnung des Termins |
| Startet am | Startdatum und Uhrzeit |
| Endet am | Enddatum und Uhrzeit |
| Typ | Art des Termins (z. B. Meeting) |
| Status | Aktueller Status des Termins |
Zusätzlich stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
- Bearbeiten
- Löschen
Filter

Über Alle Filter können Sie die angezeigten Termine einschränken:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Filtert nach Terminname |
| Zeitraum | Eingrenzung nach Start- und Enddatum |
| Typ | Filter nach Terminart |
| Status | Filter nach aktuellem Status |
| Jetzt | Zeigt aktuell laufende Termine |
Termin erstellen / bearbeiten

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Termins stehen folgende Felder zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Art des Termins |
| Name | Titel des Termins |
| Zeitraum | Start- und Enddatum |
| Status | Aktueller Status |
| Beschreibung | Freitextbeschreibung |
Nutzung der Seite
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Termin erstellen | Über Neuer Termin einen Termin anlegen |
| Termin bearbeiten | Termin in der Liste bearbeiten |
| Termin löschen | Termin in der Liste löschen |
| Kalender nutzen | Termine im Monats- oder Wochenkalender anzeigen |
| Liste nutzen | Termine in Tabellenform anzeigen |
| Navigation | Zwischen Zeiträumen wechseln oder zu „Heute" springen |
| Ansicht wechseln | Zwischen Kalender- und Listenansicht wechseln |
| Filter anwenden | Termine gezielt eingrenzen |
Hinweise
- Die Kalenderansicht eignet sich für die zeitliche Planung.
- Die Listenansicht ist besser für Verwaltung und Bearbeitung.
- Nutzen Sie Filter, um bei vielen Terminen den Überblick zu behalten.