Dateidetails
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Dateidetailseite aufgebaut ist und wie Sie diese nutzen können, um eine einzelne Datei vollständig einzusehen und zu verwalten. Die Seite bündelt alle relevanten Informationen sowie Funktionen an einem zentralen Ort.
Welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von Ihren Berechtigungen ab. Es kann daher sein, dass bestimmte Aktionen oder Tabs bei Ihnen nicht sichtbar sind.
Aufbau der Dateidetailseite
Die Dateidetailseite besteht aus mehreren Bereichen, die unterschiedliche Informationen und Funktionen zur Datei bereitstellen.
Header der Dateidetailseite
Im oberen Bereich werden die wichtigsten Informationen zur Datei sowie grundlegende Aktionen angezeigt.

| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Dateiname | Wird gut sichtbar als Titel angezeigt und dient zur eindeutigen Identifikation der Datei |
| Version | Zeigt die aktuelle Versionsnummer der Datei |
| Schutzlevel | Gibt an, wie die Datei geschützt ist und welche Zugriffsbeschränkungen gelten |
| Dateiseite öffnen | Öffnet die Dateidetailseite als vollständige Ansicht |
| Schließen | Schließt die Detailansicht und führt zurück zur vorherigen Seite |
Tabs der Dateidetailseite
Die Tabs strukturieren die Inhalte der Seite und ermöglichen den Zugriff auf verschiedene Funktionsbereiche der Datei.

| Tab | Beschreibung |
|---|---|
| Dateidetails | Standardansicht mit den wichtigsten Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten |
| Versionen | Übersicht aller vorhandenen Versionen der Datei |
| Vorschau | Anzeige der Datei in einer Vorschau |
| Aktivitäten | Historie aller Änderungen und Aktionen |
| Aufgaben | Zeigt verbundene Aufgaben an und ermöglicht deren Verwaltung |
| Verknüpfungen | Zeigt verbundene Dateien an und ermöglicht deren Verwaltung |
| Informations-Modell | Zeigt strukturierte Fachdaten (z. B. Eigenschaften, Attribute und Klassifizierungen) der Datei bzw. ihrer enthaltenen Objekte an |
| Konverter | Funktion zur Umwandlung von Dateiformaten (derzeit in Entwicklung) |
| Übertragen | Überträgt Dateien in andere Systeme |
| Qualitätsprüfung | Zeigt Prüfergebnisse des Modells, inklusive Kennzahlen wie Fehler-, Warn- und Erfolgsquoten sowie Details zu durchgeführten Prüfungen |
Die tatsächlich sichtbaren Tabs können je nach Dateityp variieren. Einige Funktionen stehen nur für bestimmte Dateiformate zur Verfügung.
Aktionen rechts oben
Zusätzliche Aktionen befinden sich im rechten oberen Bereich der Seite.

| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Herunterladen | Lädt die aktuelle Datei auf Ihr Gerät |
| Auschecken (Sperren) | Reserviert die Datei für die Bearbeitung, sodass andere Benutzer keine Änderungen vornehmen können |
| Eigenschaften bearbeiten | Ermöglicht Anpassungen oder Korrekturen an der Datei |
Nutzung der Dateidetailseite
Dateidetails (Standardansicht)
Dieser Bereich bietet eine kompakte Übersicht über den aktuellen Zustand der Datei sowie direkte Bearbeitungsmöglichkeiten.
Leiste oben links

| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Zeigt den vollständigen Dateinamen an |
| Status | Gibt den aktuellen Bearbeitungsstand an und kann bei entsprechender Berechtigung geändert werden |
| Favorit | Markiert die Datei als Favorit oder entfernt die Markierung |
Letzte Aktivitäten
In diesem Bereich werden die zuletzt durchgeführten Aktionen zur Datei dargestellt. Zusätzlich können Kommentare ergänzt werden, um Informationen oder Rückmeldungen direkt an der Datei zu hinterlegen.

Dateiinformationen
Die rechte Informationskachel enthält alle wichtigen Metadaten der Datei.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Vollständiger Name der Datei |
| Version | Aktuelle Versionsnummer |
| Format | Dateityp oder -format |
| Status | Aktueller Zustand der Datei |
| Dateigröße | Größe der Datei |
| Erstellt am | Zeitpunkt der Erstellung |
| Erstellt von | Benutzer, der die Datei angelegt hat |
| Aktualisiert am | Zeitpunkt der letzten Änderung |
| Aktualisiert von | Benutzer, der die letzte Änderung durchgeführt hat |
| Abteilung | Organisationseinheit, der die Datei zugeordnet ist |
| Klassifikation | Fachliche Einordnung der Datei nach definierten Kategorien |
| Projekt-Nr | Zugehörige Projektnummer der Datei |
| Dateityp | Gibt an, um welche Art von Datei es sich handelt (z. B. Modell, Dokument) |
| Qualitätsbewertung | Aktueller Bewertungsstatus der Datei im Rahmen der Qualitätssicherung |
Einige dieser Angaben können, sofern entsprechende Rechte vorhanden sind, über ein Bearbeitungssymbol angepasst werden.
Hinweise zur Nutzung
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Favoriten verwenden | Wichtige Dateien können markiert werden, um schneller darauf zugreifen zu können |
| Aktivitäten nutzen | Kommentare helfen, Informationen direkt an der Datei zu dokumentieren |
| Versionen verwalten | Frühere Zustände können jederzeit eingesehen oder wiederhergestellt werden |
| Schutzlevel prüfen | Der Zugriff sollte regelmäßig überprüft und angepasst werden |
| Verknüpfungen einsetzen | Beziehungen zwischen Dateien erleichtern die Navigation |
| Daten aktuell halten | Regelmäßige Pflege der Inhalte verbessert Übersicht und Qualität |